Мужская футболка Oztas A-1060
Характеристики
| Размеры | S (40-42) - M (44-46) - L (48-50) - XL (52-54) - XXL (56-58) S на обхват груди около 82-92 см, M 88-98 см, L 94-104 см, XL 100-110 см, XXL 106-116 см При выборе размера стоит учитывать и другие параметры (рост, плечи), и необходимую степень облегания |
| Цвет | серый, темно-серый |
| Состав | %50 Хлопок %50 Полиэстер |
| Ткань | Трикотаж рибана |
| Замеры | S - ширина 38 см, длина 70 см M - ширина 42 см, длина 73 см L - ширина 45 см, длина 75 см XL - ширина 47 см, длина 77 см XXL - ширина 49 см, длина 79 см * фактические замеры могут отличаться в пределах 1-2 см |
| Особенности | Без боковых швов |
Развернуть
Свернуть
| Размеры | S (40-42) - M (44-46) - L (48-50) - XL (52-54) - XXL (56-58) S на обхват груди около 82-92 см, M 88-98 см, L 94-104 см, XL 100-110 см, XXL 106-116 см При выборе размера стоит учитывать и другие параметры (рост, плечи), и необходимую степень облегания |
| Цвет | серый, темно-серый |
| Состав | %50 Хлопок %50 Полиэстер |
| Ткань | Трикотаж рибана |
| Замеры | S - ширина 38 см, длина 70 см M - ширина 42 см, длина 73 см L - ширина 45 см, длина 75 см XL - ширина 47 см, длина 77 см XXL - ширина 49 см, длина 79 см * фактические замеры могут отличаться в пределах 1-2 см |
| Особенности | Без боковых швов |
.png)





